Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:30 MSK

ЦСКА
Москва
106:65
(32:18, 29:16, 17:19, 28:12)
Завершен

Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

ЦСКА
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 1 | Никита Михайловский | |||||
раз | 2 | Каспер Уэйр | |||||
цен | 3 | Тони Джекири | |||||
защ | 4 | Алекса Аврамович | |||||
раз | 6 | Мело Тримбл | |||||
защ | 7 | Иван Ухов | |||||
лёг | 8 | Антон Астапкович | |||||
фор | 11 | Семён Антонов | |||||
цен | 15 | Руслан Абдулбасиров | |||||
фор | 17 | Ливио Жан-Шарль | |||||
фор | 24 | Амат М'Бай | |||||
фор | 41 | Никита Курбанов | |||||
Всего |
- Андреас Пистиолис
Главный тренер

Пари Нижний Новгород
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 00 | Алекс Хэмилтон | |||||
цен | 5 | Павел Захаров | |||||
раз | 7 | Александр Хоменко | |||||
цен | 9 | Илья Карпенков | |||||
фор | 10 | Александр Чадов | |||||
раз | 11 | Александр Шендеров | |||||
фор | 25 | Артем Антипов | |||||
фор | 42 | Неманья Джуришич | |||||
защ | 44 | Евгений Бабурин | |||||
защ | 50 | Георгий Шилохвостов | |||||
защ | 55 | Сергей Зоткин | |||||
Всего |
- Сергей Козин
Главный тренер