Япония - Франция, 30 июля 2024, обзор и трансляция матча
Баскетбол. Олимпийские игры (м). Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:15 MSK

Япония
84 : 92
(ОТ)
Матч завершён

Франция
Япония
| позиция | имя | очки | время | подборы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | З | В | |||||
раз | 2 | Юки Тогаси | |||||
| 4 | Akira Jacobs | ||||||
| 5 | Yuki Kawamura | ||||||
| 6 | Makoto Hiejima | ||||||
| 7 | Kai Toews | ||||||
фор | 8 | Руи Хатимура | |||||
фор | 12 | Юта Ватанабэ | |||||
| 18 | Yudai Baba | ||||||
| 24 | Josh Hawkinson | ||||||
| 30 | Keisei Tominaga | ||||||
| 34 | Hugh Watanabe | ||||||
| 91 | Hirotaka Yoshii | ||||||
- Том Ховасс
Главный тренер
Франция
| позиция | имя | очки | время | подборы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | З | В | |||||
раз | 1 | Франк Нтиликина | |||||
лёг | 5 | Николя Батюм | |||||
защ | 6 | Эндрю Альбиси | |||||
фор | 7 | Гершон Ябуселе | |||||
защ | 8 | Изайя Кординье | |||||
защ | 10 | Эван Фурнье | |||||
защ | 12 | Нандо де Коло | |||||
цен | 26 | Матиас Лессор | |||||
цен | 27 | Руди Гобер | |||||
цен | 32 | Виктор Вембаньяма | |||||
защ | 85 | Маттье Стразель | |||||
защ | 99 | Билаль Кулибали | |||||
- Венсан Колле
Главный тренер