Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз, 17 июня 2022, обзор и трансляция матча
Баскетбол. НБА - плей-офф. Финал. 6-й матч
17 июня 2022, пятница. 04:00 МСК

Бостон Селтикс
Бостон
90 : 103
Матч завершён

Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско

Бостон Селтикс
| позиция | имя | очки | время | подборы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | З | В | |||||
| фор | 0 | Джейсон Тейтум | 13 | 40:13 | 0 | 3 | 3 | 
| фор | 4 | Джувэн Морган | 0 | 01:01 | 0 | 0 | 0 | 
| защ | 7 | Джейлен Браун | 34 | 44:00 | 1 | 6 | 7 | 
| фор | 8 | Малик Фиттс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 
| защ | 9 | Деррик Уайт | 2 | 16:28 | 0 | 1 | 1 | 
| защ | 11 | Пэйтон Притчард | 0 | 07:57 | 1 | 0 | 1 | 
| лёг | 12 | Грант Уильямс | 3 | 15:51 | 0 | 1 | 1 | 
| защ | 13 | Николас Стаускас | 0 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 
| фор | 26 | Аарон Несмит | 0 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 
| цен | 27 | Даниэль Тайс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 
| лёг | 30 | Сэм Хозер | 0 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 
| защ | 36 | Маркус Смарт | 9 | 38:29 | 1 | 5 | 6 | 
| 37 | Matt Ryan | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| цен | 40 | Люк Корнет | 0 | 01:03 | 0 | 1 | 1 | 
| фор | 42 | Эл Хорфорд | 19 | 39:13 | 3 | 11 | 14 | 
| цен | 44 | Роберт Уильямс | 10 | 32:36 | 5 | 2 | 7 | 
| защ | 97 | Бродрик Томас | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего | 90 | 240:00 | 11 | 30 | 41 | ||
- Име Удока
Главный тренер

Голден Стэйт Уорриорз
| позиция | имя | очки | время | подборы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | З | В | |||||
| защ | 0 | Гэри Пэйтон II | 6 | 19:46 | 1 | 2 | 3 | 
| фор | 0 | Жонатан Куминга | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 
| защ | 1 | Дэмион Ли | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 
| защ | 2 | Крис Кьоцца | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 
| защ | 3 | Джордан Пул | 15 | 17:47 | 1 | 2 | 3 | 
| защ | 4 | Моузес Муди | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 
| цен | 5 | Кевон Луни | 0 | 21:41 | 6 | 1 | 7 | 
| лёг | 8 | Неманья Бьелица | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 
| лёг | 9 | Андре Игуодала | 0 | 01:01 | 0 | 0 | 0 | 
| защ | 11 | Клэй Томпсон | 12 | 41:18 | 0 | 5 | 5 | 
| защ | 12 | Куинндари Уэзерспун | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 
| фор | 22 | Эндрю Уиггинс | 18 | 43:41 | 3 | 3 | 6 | 
| фор | 23 | Дрэймонд Грин | 12 | 41:49 | 4 | 8 | 12 | 
| защ | 30 | Стефен Карри | 34 | 39:55 | 0 | 7 | 7 | 
| лёг | 32 | Отто Портер | 6 | 13:02 | 0 | 1 | 1 | 
| цен | 33 | Джеймс Уайзмен | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 
| фор | 95 | Хуан Тоскано-Андерсон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего | 103 | 240:00 | 15 | 29 | 44 | ||
- Стив Керр
Главный тренер















